PURE MOUNTAIN - UNTERKÜNFTE
...nicht nur Urlaub
Die Gruppe Pure Mountain Sulden ist der Zusammenschluss von 21 Betrieben mit dem Ziel, die einzigartige Höhenlage von Sulden am Ortler (1900-3905) für den Gesundheitstourismus zu nutzen. Die Mitgliedsbetriebe bieten ganz spezielle Wochen für Ihre Gesundheit.
Zeitraum Halbpension
28.05.2011 - 08.07.2011 70,00 €
09.07.2011 - 29.07.2011 75,00 €
30.07.2011 - 05.08.2011 88,00 €
06.08.2011 - 20.08.2011 90,00 €
21.08.2011 - 26.08.2011 79,00 €
27.08.2011 - 28.10.2011 70,00 €
29.10.2011 - 23.12.2011 82,00 €
24.12.2011 - 06.01.2012 114,00 €
07.01.2012 - 27.01.2012 82,00 €
28.01.2012 - 17.02.2012 90,00 €
18.02.2012 - 24.02.2012 97,00 €
25.02.2012 - 16.03.2012 96,00 €
17.03.2012 - 30.03.2012 90,00 €
31.03.2012 - 13.04.2012 99,00 €
14.04.2012 - 01.05.2012 82,00 €
Zeitraum Halbpension
02.05.2011 - 08.07.2011 60,00 €
09.07.2011 - 29.07.2011 75,00 €
30.07.2011 - 05.08.2011 78,00 €
06.08.2011 - 20.08.2011 82,00 €
21.08.2011 - 26.08.2011 78,00 €
27.08.2011 - 28.10.2011 60,00 €
29.10.2011 - 23.12.2011 75,00 €
24.12.2011 - 06.01.2012 110,00 €
07.01.2012 - 27.01.2012 75,00 €
28.01.2012 - 17.02.2012 78,00 €
18.02.2012 - 24.02.2012 90,00 €
25.02.2012 - 16.03.2012 85,00 €
17.03.2012 - 30.03.2012 80,00 €
31.03.2012 - 13.04.2012 90,00 €
14.04.2012 - 01.05.2012 75,00 €
Zeitraum Halbpension
09.05.- 08.07.11 72,00 €
09.07.- 29.07.11 74,00 €
30.07.- 05.08.11 76,00 €
06.08.- 20.08.11 85,00 €
21.08.- 26.08.11 76,00 €
27.08.- 28.10.11 72,00 €
29.10.- 23.12.11 80,00 €
24.12.- 06.01.12 114,00 €
07.01.- 27.01.12 80,00 €
28.01.- 17.02.12 90,00 €
18.02.- 24.02.12 97,00 €
25.02.- 16.03.12 97,00 €
17.03.- 30.03.12 90,00 €
31.03.- 13.04.12 97,00 €
14.04.- 01.05.12 80,00 €
Zeitraum Halbpension
28.05.- 08.07.11 57,00 €
09.07.- 29.07.11 60,00 €
30.07.- 05.08.11 62,00 €
06.08.- 20.08.11 72,00 €
21.08.- 26.08.11 62,00 €
27.08.- 28.10.11 57,00 €
29.10.- 23.12.11 77,00 €
24.12.- 06.01.12 98,00 €
07.01.- 27.01.12 77,00 €
28.01.- 17.02.12 81,00 €
18.02.- 24.02.12 87,00 €
25.02.- 16.03.12 83,00 €
17.03.- 30.03.12 81,00 €
31.03.- 13.04.12 89,00 €
14.04.- 01.05.12 77,00 €
Zeitraum Halbpension
28.05.- 08.07.11 59,00 €
09.07.- 29.07.11 65,00 €
30.07.- 05.08.11 72,00 €
06.08.- 20.08.11 80,50 €
21.08.- 26.08.11 72,00 €
27.08.- 28.10.11 59,00 €
29.10.- 23.12.11 77,50 €
24.12.- 06.01.12 98,50 €
07.01.- 27.01.12 77,50 €
28.01.- 17.02.12 79,50 €
18.02.- 24.02.12 85,00 €
25.02.- 16.03.12 84,00 €
17.03.- 30.03.12 79,50 €
31.03.- 13.04.12 85,00 €
14.04.- 01.05.12 77,50 €